Preise

Kostenübersicht Kinderkrippe

Stunden Beispielsweise Betreuungszeit von – bis Monatlicher Beitrag
4 bis 5 7:30 – 12:00 515 €
5 bis 6 7:30 – 13:00 565 €
6 bis 7 7:30 – 14:00 600 €
7 bis 8 7:30 – 15:00 635 €
8 bis 9 7:30 – 16:00 670 €
> 9 7:30 – 17:00 705 €

Kostenübersicht Kindergarten

Stunden Beispielsweise Betreuungszeit von – bis Monatlicher Beitrag
4 bis 5 7:30 – 12:00 230 €
5 bis 6 7:30 – 13:00 270 €
6 bis 7 7:30 – 14:00 300 €
7 bis 8 7:30 – 15:00 330 €
8 bis 9 7:30 – 16:00 355 €
> 9 7:30 – 17:00 375 €

Weitere Kosten

Vollverpflegung 110 €/Monat
Geschwisterermäßigung (wenn das Geschwisterkind in unserer Einrichtung angemeldet ist) 20 € (für das ältere Kind)
Einmalige Anmeldegebühr (wird mit dem letzten Beitrag vor Schulantritt verrechnet) 300 €